修正や追加して欲しい情報などありましたらコメントください!
Phantom4 | Mavic Pro | Spark | Karma | |
---|---|---|---|---|
価格 | 200,400円 | 129,800円 | 65,800円 | 112,000円 |
最大飛行時間 | 28 分 | 27分 | 16分 | 20 分 |
最大伝送距離 | 3.5km | 4km | 2Km | 3km |
最大飛行高度 | 6km | 5km | 4km | 3.2km |
最大速度 | 20 m/s | 64.8km/h | 50k/h | 15m/s |
重量 (バッテリーとプロペラを含む) | 1380g | 743g | 300g | 1006g |
最大静止画サイズ | 4000×3000 | 4000×3000 | 3968×2976 | GoProに準ずる |
静止画ファイル | JPEG, DNG ( RAW ) | JPEG, DNG ( RAW ) | JPEG | GoProに準ずる |
動画解像度 | UHD: 4096×2160 (4K) 24/25p 3840×2160 (4K) 24/25/30p 2704×1520 (2.7K) 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48 /50/60 /120p HD: 1280×720 24/25/30/48 /50/60p | DCI4K: 4096×2160 24p UHD4K : 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720x1530 24/25/30p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 | FHD: 1920×1080 30p | GoProに準ずる |
最大ビデオビットレート | 60 Mbps | 60 Mbps | 24 Mbps | GoProに準ずる |
動画ファイル | MP4 / MOV | MP4 / MOV | MP4 | GoProに準ずる |
バッテリー価格 | 20,000円 | 10,584円 | 5,880円 | GoProに準ずる |
詳細情報を見る | 詳細情報を見る | 詳細情報を見る | 詳細情報を見る |
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。